% en poids de semences | Espèces | Variétés | % en nombre de graines |
30 | Ray gras anglais | RGT KLAXON | 12 |
30 | Fétuque rouge traçante | Quintet | 24 |
20 | Fétuque rouge demi traçante | Cantando | 18 |
20 | Pâturin des près | Barimpala | 46 |
% en poids de semences | Espèces | Variétés | % en nombre de graines |
30 | Ray gras anglais | RGT KLAXON | 12 |
30 | Fétuque rouge traçante | Quintet | 24 |
20 | Fétuque rouge demi traçante | Cantando | 18 |
20 | Pâturin des près | Barimpala | 46 |
Les Gazons de France © 2019 Tous droits réservés
Poser ma question